尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

营养学

2013护英《临床营养学》教学进度表

作者:中医护理教研室 发布时间:2016-04-25 16:19:51 浏览次数: 次 【字体:小 大】
bat365在线官网平台教学进度表
授课年度: 2015-2016学年   学期 下 填表日期: 2016 年 02 月 04 日
授课课程: 营养学 授课教研室: 1-302
授课专业: 护英 年级: 2013级 班级:   学生人数: 51
                   
授课日期 周次 星期 节次 授 课 内 容 任 课 教 师 授课类型
2016.03.11 1 五 6.7.8 营养学基础 江育萍 多媒体
2016.03.18 2 五 6.7.8 营养学基础 江育萍 多媒体
2016.03.25 3 五 6.7.8 营养学基础 江育萍 多媒体
2016.04.01 4 五 6.7.8 健康人群的营养 江育萍 多媒体
2016.04.15 6 五 6.7.8 健康人群的营养 江育萍 多媒体
2016.04.22 7 五 6.7.8 临床营养学基础 江育萍 多媒体
2016.04.29 8 五 6.7.8 临床营养学基础 江育萍 多媒体
2016.05.06 9 五 6.7.8 循环系统疾病与营养 江育萍 多媒体
2016.05.13 10 五 6.7.8 消化系统疾病与营养 江育萍 多媒体
2016.05.20 11 五 6.7.8 泌尿系统疾病与营养 江育萍 多媒体
2016.05.27 12 五 6.7.8 内分泌尿系统疾病与营养 江育萍 多媒体
2016.06.03 13 五 6.7.8 代谢性疾病与营养 江育萍 多媒体
2016.06.17 14 二 1.2.3 6.7.8 营养学基础 江育萍 见习
2016.06.10 14 五 6.7.8 代谢性疾病与营养 江育萍 讨论
2016.06.17 16 五 6.7.8 外科疾病与营养 江育萍 多媒体
2016.06.24 16 五 6.7.8 恶性肿瘤与营养 江育萍 多媒体

 

分享到:
【打印正文】